Saison 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerliste in Kürze verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuer: Kontaktdaten siehe Kontaktseite Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 17:30-18:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundschulalter 6-8 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nächstes Spiel
02.12.2023
10:00 Uhr
DJK Twisteden II - SV Walbeck III Platzsperre
Aktuell bestehen folgende Platzsperren im DJK-Sportpark:

Mannschaftskalender
Aboniere den Spielkalender dieser Mannschaft mit allen aktuellen Spielterminen in dieser Saison:
F2-Junioren
- Details
- Zugriffe: 942