| Spieldatum | Team | Typ | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Herren 1 | MS | SV 08/29 Friedrichsfeld | DJK Twisteden | 3:0 |
| 08.11.2026 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | FC Aldekerk /52 II | 4:3 |
| Tor(e): Elias Janßen (2), Niclas Pooth, Manuel Magoley | |||||
| 05.11.2026 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | TSV Weeze III | 4:0 |
| Tor(e): Florian Basten (2), Pablo Kaulich-Gutierrez, Luis Hoever | |||||
| 08.11.2026 | Damen | MS | MSV Duisburg III U20 | DJK Twisteden | 3:1 |
| Tor(e): Janine Booms | |||||
| 08.11.2026 | B1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Ho-Ha / Kessel / Asperden | 4:1 |
| Tor(e): Johann Winkels (2), Marcel Wittek, Joussef M Hadhbi | |||||
| 07.11.2026 | C1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Issum / Sevelen | 5:3 |
| Tor(e): Niklas van Berlo (2), Fabian Endress (2), Leandro Brons | |||||
| 07.11.2026 | D1-Junioren | MS | DJK Twisteden 7er | JSG Vernum / Geldern | 1:3 |
| Tor(e): Abderrahim Rechidi | |||||
| 07.11.2026 | E2-Junioren | nn | Union Wetten | DJK Twisteden II | |
| 07.11.2026 | F1-Junioren | nn | DJK Twisteden | Kinderfestival | |
| 07.11.2026 | F2-Junioren | nn | Union Wetten II | DJK Twisteden II | |
| 07.11.2026 | U17-1-Juniorinnen | MS | DJK SG Ho-Ha U18 | DJK Twisteden U18 9er | 5:2 |
| Tor(e): Ida Kehren, Ciana Trzinski | |||||
| 09.11.2026 | Alte-Herren | FR | DJK Twisteden | SV Walbeck | 3:2 |
| Tor(e): Marc Brouwers (2), Andre Elbers | |||||
Stand: 10.11.2026 - 14:30 Uhr